
Carte des vins détaillée
Les Vins de Provence
Les vins blancs
2021 | IGP Méditerranée Bio | A bouche que veux tu | Domaine de Terre Promise | 35,00€ | 9,00€ | 12 | 108,00€ |
2020 | Côte de Provence | Prestige | Château Ste Roseline 50CL | 25,00€ | 7,95€ | 1 | 7,95€ |
2020 | Côte de Provence | Charmes de demoiselle | Château Demoiselle 50CL | 20,00€ | 7,95€ | 1 | 7,95€ |
2019 | Côte de Provence | Château | Château Demoiselle | 40,00€ | 7,95€ | 1 | 7,95€ |
2014 | I.G.P. Alpilles | Bio | Domaine d’Estoublon | 40,00€ | 11,70€ | 4 | 46,80€ |
2012 | I.G.P. Alpilles | Bio | Domaine d’Estoublon | 45,00€ | 11,90€ | 2 | 23,80€ |
2014 | Palette | Château Simone | 75,00€ | 5 | |||
2012 | Coteaux Varois | Bio | Château Margüi | 45,00€ | 6 | ||
2013 | Cassis | Deux sœurs | Domaine La Badiane | 40,00€ | 11,10€ | 7 | 77,70€ |
2010 | VDP Méditerranée | « M » | Château Mauconseil | 65,00€ | 14,00€ | 3 | 42,00€ |
2007 | Coteaux d’Aix en Provence | Cuvée du temple | Château Bas | 40,00€ | 7,95€ | 1 | 7,95€ |
2004 | Coteaux d’Aix en Provence | Cuvée du temple | Château Bas | 50,00€ | 7,95€ | 1 | 7,95€ |
Les vins rosés
2021 | Côte de Provence Bio | Appostrophe | Domaine de Terre Promise | 35,00€ | 9,00€ | 12 | 108,00€ |
Les vins rouges
2012 | Coteaux Varois | Vinicius Bio | Château Lafoux | 45,00€ | 6 | ||
2009 | Coteaux Varois | Château Margüi | 45,00€ | 6 | |||
2021 | Côte de Provence bio | Antidote | Domaine de Terre Promise | 40,00€ | 9,00€ | 12 | 108,00€ |
2020 | Côte de Provence | Bio Cru Classé | Jas d’Esclan | 30,00€ | 13,00€ | 12 | 156,00€ |
2020 | Côte de Provence | Bio | Clos Réal | 40,00€ | 13,00€ | 12 | 156,00€ |
2013 | Palette | Château Simone | 75,00€ | 20,30€ | 3 | 60,90€ | |
2010 | Palette | Château Simone | 90,00€ | 20,30€ | 3 | 60,90€ | |
2003 | Côtes du Luberon | Grand Deffand 50 CL | Château la Verrerie | 35,00€ | 8,10€ | 1 | 8,10€ |
Les vins de Corse
Tarif 75 Cl Restaurant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Corse Blanc | La Robe D’Ange | Clos Fornelli | 40,00€ | 8,00€ | 12 | 96,00€ |
Les vins de Savoie
2004 | Chignin-Bergeron Blanc | Grand Orgue | Louis Magnin | 45,00€ | 14,20€ | 1 | 14,20€ |
2004 | Arbin | La Rouge | Louis Magnin | 45,00€ | 14,20€ | 1 | 14,20€ |
Les vins du Jura
2014 | Arbois | Blanc | Cuvée Chardonnay | Sylvain Faudot | 40,00€ | |||
2004 | Arbois | Blanc | Cuvée Chardonnay | Rijkaert | 65,00€ | 10,00€ | 1 | 10,00€ |
2000 | Arbois | Blanc | Rollet | 50,00€ | 10,00€ | 1 | 10,00€ | |
1996 | Arbois | VIN JAUNE | Gouillaud | 95,00€ | 7,00€ | 1 | 7,00€ | |
2005 | Arbois | Blanc | Cuvée Chardonnay | Jacques Puffeney | 60,00€ | 6,00€ | 5 | 30,00€ |
2006 | Arbois | Blanc | Naturé | Jacques Puffeney | 70,00€ | 7,50€ | 1 | 7,50€ |
Les Vins du Sud-Ouest
Les vins blancs secs
2020 | Gaillac | Mauzac Pétillant Brut Nature | R.Plageole | 35,00€ | 10,00€ | 2 | 20,00€ |
2015 | Pacherinc du Vic Bilh | Odé d’Aydie | 45,00€ | 7,90€ | 2 | 15,80€ | |
2009 | Jurançon Sec | Part davant | Domaine Larredya Carmin | 45,00€ | 7,90€ | 2 | 15,80€ |
2002 | Bergerac | Cuisset | 45,00€ | 7,90€ | 2 | 15,80€ | |
2018 | Cotes de Duras | La Pie Colette | Domaine Mouthe Le Bihan | 30,00€ | 7,20€ | 12 | 86,40€ |
2013 | Cotes de Duras | La Pie Colette 1,5 L | Domaine Mouthe Le Bihan | 65,00€ | 10,40€ | 1 | 10,40€ |
2020 | Côte de Gascogne | Domaine de Joÿ | 30,00€ | 12,00€ | 1 | 12,00€ | |
2015 | Saussignac | Domaine de Joÿ | 45,00€ | 12,00€ | 1 | 12,00€ | |
2003 | Jurançon | Uroulat | Domaine Charles Hours | 55,00€ | 12,00€ | 1 | 12,00€ |
2005 | Jurançon | Uroulat | Domaine Charles Hours | 50,00€ | 10,00€ | 2 | 20,00€ |
1991 | Montbazillac | Domaine Labaroque | 75,00€ | 10,00€ | 2 | 20,00€ |
Les vins rouges
2021 | Madiran | Tannat | Domaine Labranche Laffond | 8,00€ | 12 | 96,00€ | |
2016 | Cahors | Le clos du Jour | Domaine Le clos d’un jour | 30,00€ | 13,00€ | 3 | 39,00€ |
2016 | Cahors | Cuvée un jour | Domaine Le clos d’un jour | 45,00€ | 13,00€ | 3 | 39,00€ |
Les Vins du Monde
Italie
2019 | Primitivo Salento IGP | Molavero | 35,00€ | ||||
2003 | Ornellaia Rouge | Bolgheri Superiore | Tenuta dell’Ornellaia | 280,00€ |
Chili
2019 | Late Harvest | Sauvignon Blanc | Morande. 50 CL | 35,00€ | 11,90€ | 1 | 11,90€ |
2019 | Réserve DO Vallée central | Carménère Rouge | Tarapaca | 35,00€ | 11,90€ | 1 | 11,90€ |
Nouvelle Zélande
2011 | Clos Henri Blanc | Sauvignon Blanc | Henri Bourgeois | 40,00€ | 11,90€ | 1 | 11,90€ |
2015 | Bel écho Rouge | Pinot Noir | Henri Bourgeois | 35,00€ | 15,35€ | 4 | 61,40€ |
2010 | Clos Henri Rouge | Pinot Noir | Henri Bourgeois | 50,00€ | 15,35€ | 4 | 61,40€ |
Allemagne
2003 | Riesling Auselese | Moselle | Karl Mattheis | 45,00€ | 20,00€ | 1 | 20,00€ |
1975 | Riesling | Moselle à Alzey | Karl Mattheis | 145,00€ | 20,00€ | 1 | 20,00€ |
Prix nets